家主のコメント2004年まで乗っていた私のZXRです.いまさらコメントするのもなんですが,長短所とスペックシートをつけときます.
短所はそのすべてがZXRに乗ってるからにはしかたの無いことだと思って納得しています.長所の3番目は私の偏屈さをあらわしています. ちなみにH2はバックトルクリミッターがついていて,KIS-ARMというスイングアームを使っていて,ラジエターが湾曲していて,オイルクーラー周りの取り回しが違っていて,エアーフィルタボックスの形状も違い,マフラーもエキパイ一体式で,5kg軽量化されてます.1年でえらい進化しました.消費税の導入も有り,5万円近く定価値下げされました.3年目(J1)以降はフロントが倒立サスで,全排気量ZXRのうち正立サスはH1とH2だけです. | ![]() |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式名 | ZX750H1 |
| 全長x全幅x全高 | 2090x745x1165mm |
| 軸間距離 | 1455mm |
| シート高さ | 770mm |
| 乾燥重量 | 205kg |
| タンク容量 | 18Liter |
| キャスター,トレール | 24.5deg,100mm |
| エンジン | 水冷並列4気筒4ストDOHCセンターカムチェーン |
| 最大馬力,トルク | 77PS/9000r.p.m,6.7kg-m/7500r.p.m. |
| ボアxストローク | 68x51.5mm,748cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 変速方式 | 6速リターン |
| 減速比 | 1速:2.923,2速:2.125,3速:1.666,4速:1.380,5速:1.217,6速:1.083 |
| 後輪減速比 | 2.875(46/16) |
| 始動 | セル |
| 点火方式 | トランジスタ |
| オイル容量 | 3.7Liter |
| 冷却水容量 | 2.0Liter |
| フレームタイプ | ダブルクレードル |
| サスペンション | F:テレスコピック,R:スイングアーム |
| タイヤサイズ | F:120/70R17-58H,R:170/60R17-72H |
KEN-Z's WEBのトップへ
HOME
GARAGE PAGE
![]()